ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

MOVIMIENTO DE CARGA 2013

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  
BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE
MAQUINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 991 1 9,546 2 12,994 1 12,040 5 35,571 
MINERAL DE HIERRO 0 0 1 68,650.8 3 84,038.7 1 123,448 1 66,700.9 1

68,160.7

2 134,715 2 76,614 1 67,752 1 67,222 1 69,453 2 134,333 16 961,088 
CONCENTRADO DE COBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,570 1 13,570 
TRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAÍZ 0 0 1 33,000.0 0 0 0 0 3 96,058.8 9 198,770.8 4 115,444 2 77,000 0 0 2 31,375 2 99,938 0 0 23 651,587 
FERTILIZANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 9,812 0 0 0 0 0 0 1 9,812 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
SUBTOTAL 0 0 2 101,650.8 3 84,038.7 1 123,448 4 162,760 10 266,932 6 250,159 4 153,614 3 78,555 4 108,143 5 182,385 4 159,943 46 1,671,628 
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. 28 106,387.0 25 103,278.6 26 122,908.0 26 114,240.0 27 118,201.0 25 117,021 27 129,654 26 127,940 25 109,689 27 104,339 28 102,455 30 108,069 320 1,364,182 
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA 17 21,031.0 12 26,405.7 13 15,911.0 17 21,842.0 18 22,893.0 16 23,828 18 21,946 17 21,735 14 14,779 19 19,106 16 15,303 16 15,384 193 240,164 
                      1 0.0 1 21,700 1 0 2 31,020 0 28,253 2 4,000 1 31,544 8 116,517 
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS 21 237,639.3 18 171,295.8 16 163,685.4 20 175,808.5 13 181,193.2 17 209,853 18 205,447 17 205,353 13 138,159 15 186,662 17 178,164 18 152,508 203 2,205,768 
CEMEX: CEMENTO 6 14,937.7 8 17,007.0 10 23,379.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 8,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 64,175 
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO 2 29,468.0 2 18,000.0 0 20,590.1 2 15,246.1 1 9,000.0 1 10,000 2 9,166 4 44,537 5 140,463 2 48,511 4 49,576 0 0 25 394,557 
TOTAL 74 409,463.0 67 437,637.9 68 430,512.1 66 450,584.5 63 494,047 10 627,633 76 646,923 69 553,179 62 512,665 67 495,014 72 531,883 69 467,448 823 6,056,990  META_POA_2013
5,977,400
AVANZE
101.3%
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE:                                                      
BAJA FERRIES: PASAJEROS   18,347   12,170   19,296   16,043   13,449   12,468   32,689   20,446   10,664   11,719   13,662   22,470 0 203,423 
TMC: PASAJEROS   657   1,039   401   547   535   612   611   607   441   635   661   658 0 7,404 
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS                                                   0
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS                                                   0
CRYSTAL CRUISERS                                                   0
EMBARCACIONES MENORES:                                                    
OTRAS EMBARCACIONES *                                                    
OTRAS EMBARCACIONES **                                                    
ARRIBOS TOTALES 74 19,004 PAX 67 13,209 PAX 68 19,697 PAX 66 16,590 PAX 63 13,984 PAX 70 13,080 PAX 76 33,300 PAX 69 21,053 PAX 62 11,105 PAX 67 12,354 PAX 72 14,323 PAX 69 23,128 PAX 823 210,827 PAX

* MENORES DE 500 TBR
** MAYORES DE 500 TBR

DESCARGAR PDF