Administración Portuaria Integral de Topolobampo

Estadísticas de Coyuntura


SERIE HISTORICA ANUAL DEL MOVIMIENTO PORTUARIO

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016
TONELAJE MANEJADO     A MAYO
Por Tipo de Tráfico
Altura 776,734 865,468 760,706 1,297,543 2,238,640 1,958,054 2,365,746 2,210,597 2,481,538 1,062,921
Importación 531,001 452,591 321,870 444,147 1,503,850 1,031,426 847,165 1,314,729 1,780,224 876,167
Exportación 245,733 412,877 438,836 853,396 734,790 926,628 1,518,581 895,868 701,314 186,754
Cabotaje 1,976,251 1,539,967 1,668,368 1,565,535 3,152,095 3,711,752 3,691,244 3,940,342 3,521,047 1,106,994
Entrada 519,535 490,367 472,979 485,940 1,842,035 2,235,898 2,438,515 2,309,495 1,696,684 482,126
Salida 1,456,716 1,049,600 1,195,389 1,079,595 1,310,060 1,475,854 1,252,729 1,630,847 1,824,363 624,868
Por Tipo de Carga
Carga General 1,616,329 1,467,265 1,266,510 1,293,098 1,549,120 1,711,860 1,162,735 1,976.162 1,953,544 876,167
Granel Agrícola 481,883 106,499 450,885 455,697 57,630 630,631 651,587 598.652 1,058,543 186,754
Granel Mineral 654,773 831,669 711,679 1,114,283 1,396,302 1,046,185 1,536,900 1,386.974 829,058 482,126
Petróleo y Derivados 2,324,478 2,373,971 2,383,317 2,208,373 2,387,683 2,281,130 2,205,768 2,189.151 2,161,440 624,868
ARRIBOS 683 682 630 706 888 825 823 306 335 130
Carga Comercial 478 461 393 474 652 607 617 80 97 32
Petroleros 205 221 237 232 236 218 206 226 238 98
CRUCEROS 11 18 15 8 6 0 0 1 1 1
Pasajeros 12,944 20,153 19,476 9,391 6,849 0 0 643 599 392
TRANSBORDADORES 362 358 315 391 517 451 513 542 545 232
Pasajeros 314,022 279,974 167,175 163,948 226,541 226,039 210,827 229,848 210,464 80,521
RENDIMIENTOS ( TON/HBO )
Carga General 133.7 225.6 311.6 177.3 99.8 62.5 81.0
Granel Mineral Semimecanizado 189.2 147.4 124.1 208.5 249.4 179.2 205.8 499.3 389.1 350.7
Granel Mineral Mecanizado 1540 1443.9 1,659.40 1,566.40 1,515.50 1,363.9 1,619.3 1,343.8 880.5 0.0
Granel Agrícola Mecanizado 441.5 391.8 434.3 436.6 403.4 456.2 589.6 590.4 671.9
Granel Agrícola Semimecanizado 524
PRODUCTOS PRINCIPALES
Exportación
Maíz 179,767 51,952 86,111 208,860 12,300 444,960 543,923 354,373 695,264 186,754
Trigo 22,195 0 0 0 0 0 6,945 0 0
Mineral de Hierro 65,966 338,730 327,698 644,536 722,487 481,547 961,088 534,550 0 0
Concentrdo de Cobre 0 0 0 0 13,570 0 0 0
Cloruro de Potasio 11,121 0 0 0 0 0 0 0
Urea 9,168 0 6,600 0 0 0 0 0
Fosfato Monoamónico 4,738 0 0 0 0 0 6,050 0
Importación
Trigo 0 0 0 0 0 64,201 0 21,850 0 0
Maíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urea 299,897 279,733 268,689 328,668 255,254 144,709 304,815 199,067 402,386 132,317
Fosfato Monoamónico 62,420 25,000 21,260 25,381 13,199 0 15,350 0 17,074 6,582
Nitrato de Calcio 25,914 19,487 10,884 27,795 23,766 22,378 11,323 9,900 11,910 6,000
Nitrato de Potasio con Fósforo 5,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fertilizante N.P.K. Triple 15 0 7,157 1,521 6,411 2,152 31,723 1,501 3,243 0 2,200
Complejo Cristalizado N.K.S. 22,076 21,907 8,000 13,301 9,650 27,548 10,590 5,700 3,500 0
Fertilizantes Varios 114,979 99,307 11,516 42,281 121,687 126,409 468,015 432,839 269,511 63,303
Fosfonitrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,165
Magnesio Heltahidratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,314
Magnesio Monohidratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Nitrato de Potasio con 1% S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,003
Sulfato de Potasio Soluble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,006
Sulfato de Potasio Granular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507
Nitrato de Potasio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,500
Sulfato de Potasio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398
Cloruro de Potasio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500
N.P.K. 21-17-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650
NK 19-0-5 22S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,315
Fertilizante Fosfato Di-Amonico DAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500
Fertilizante Microessentials SZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,058
Complejo de Fertilizante a Base de Nitrato de Potasio con Magnesio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Fertilizante Mezcla de Nitrato de Calcio y Nitrato de Amonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,504
Nitrato de Amonio                   6,978
N.P.K. 16-16-16                   1,700
Tubos de Acero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,546
CABOTAJE DE ENTRADA
Carga General (ro-ro)                   263,199
CABOTAJE DE SALIDA
Carga General (ro-ro)                   554,702
Maíz                   44,620

DESCARGAR PDF


Última modificación: 05/06/2017 (15:00 Horas) Elaborado por Subgerencia de Operaciones